Produktübersicht Mikrolöt- und Schweißgeräte
Mikrolötgeräte für Handwerk und kreatives Arbeiten | Mikrolötgeräte für Industrie und Serienfertigung | ||||||||
Die Geräte der Handwerksbaureihe sind den vorherrschenden Bedingungen des Handwerks in Deutschland angepasst. Die dominierende Einzelanfertigung (keine Serienproduktion) führt zu geringerer Dauerbelastung und ermöglicht nahezu lautlos arbeitende Geräte (Lötstar 141 bis Lötstar 301). | Die Geräte der Industriebaureihe sind für eine längere ununterbrochene Einsatzdauer ausgelegt (längere Wartungsintervalle, Vorbereitung für automatische Wassernachfüllung). | ||||||||
Lötstar 80 | Lötstar 141 | Lötstar 175 | Lötstar 241 | Lötstar 301 | Lötstar 145 | Lötstar 176 | Lötstar 245 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 V | 230 V | 230 |
Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 |
Netzsicherung (A) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 10 A | 16 A | 16 |
Max. Gasproduktion (l/h) | 80 | 140 | 170 | 240 | 300 | 120 | 160 | 200 |
Anzahl Arbeitsplätze | 1 | 1-3 | 1-4 | 1-8 | 1-10 | 1-3 | 1-4 | 1-8 |
Abmessungen BxHxT (mm) | 390 x 290 x 210 | 395 x 445 x 275 | 490 x 515 x 375 | 490 x 515 x 375 | 490 x 515 x 375 | 395 x 445 x 275 | 490 x 515 x 375 | 490 x 515 x 375 |
Gewicht (kg) | 20 | 25 | 48 | 48 | 49 | 25 | 48 | 48 |
Mikrolötgeräte für Handwerk und kreatives Arbeiten
Die Geräte der Handwerksbaureihe sind den vorherrschenden Bedingungen des Handwerks in Deutschland angepasst. Die dominierende Einzelanfertigung (keine Serienproduktion) führt zu geringerer Dauerbelastung und ermöglicht nahezu lautlos arbeitende Geräte (Lötstar 141 bis Lötstar 301).

Lötstar 80

Lötstar 141

Lötstar 175

Lötstar 241

Lötstar 301
Mikrolötgeräte für Industrie und Serienfertigung
Die Geräte der Industriebaureihe sind für eine längere ununterbrochene Einsatzdauer ausgelegt (längere Wartungsintervalle, Vorbereitung für automatische Wassernachfüllung).

Lötstar 145

Lötstar 176

Lötstar 245